売マンション 三条京阪駅 7分 5階 1K
価格 | 1,280万円 | 階建/階 | 7階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄東西線 / 三条京阪駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 京都市東山区梅本町 | ||||
築年月 | 2001年1月(築20年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 21.75㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
アピールポイント
お部屋は綺麗です。家具はそのまま使用頂いても、撤去でも相談可能です。
物件詳細情報
交通 | 地下鉄東西線 / 三条京阪駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄東西線 / 東山駅 徒歩7分 京阪本線 / 祇園四条駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 京都市東山区梅本町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,280万円 | 平米単価 | 58.86万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,010円/月 | 修繕積立金 | 4,510円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX 室内洗濯機置場 エレベーター | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
間取り(内訳) | 1K | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 21.75㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 7階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2001年1月(築20年3ヶ月) | 総戸数 | 46戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2017年12月 大規模修繕工事完了 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:日本ハウズイング株式会社 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 仲介手数料 | 価格の3.3%+6.6万円 |
物件番号 | 6971451279 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)長栄 不動産本部
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/五条 徒歩1分
- 住所:
- 京都府京都市下京区万寿寺通烏丸西入御供石町369 京都烏丸万寿寺ビル9F
- TEL:
- 075-343-1555
- FAX:
- 075-343-1565
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(7)第5066号
- 不動産公正取引協議会加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。