一括売マンション 京都市中京区 壬生上大竹町 の一括売マンション
価格 | 3,180万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京福電鉄嵐山本線 / 西大路三条駅 徒歩480m | ||||
所在地 | 京都市中京区壬生上大竹町 | ||||
築年月 | 1989年5月(築32年) | 使用部分面積 | 118.71㎡ | 土地面積 | 公簿 59.07㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 準工業 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 京福電鉄嵐山本線 / 西大路三条駅 徒歩480m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 京都市中京区壬生上大竹町 | ||
物件種目 | 一括売マンション |
価格 | 3,180万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:6.63% 年間想定家賃収入:211.00万円 |
使用部分面積 | 118.71㎡ | 土地面積 | 公簿 59.07㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1989年5月(築32年) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 南4.4m 私道 接面5.5m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6972456051 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/15 | 次回更新予定日 | 2021/04/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)長栄 不動産本部
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/五条 徒歩1分
- 住所:
- 京都府京都市下京区万寿寺通烏丸西入御供石町369 京都烏丸万寿寺ビル9F
- TEL:
- 075-343-1555
- FAX:
- 075-343-1565
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(7)第5066号
- 不動産公正取引協議会加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。